Samen het ondernemersklimaat verbeteren.
Onze stichting behartigt de collectieve ondernemersbelangen in Rotterdam. We steunen plannen die het verschil maken voor het ondernemersklimaat in deze stad en de omgeving.
Contactpersoon | J.A.M. van Broekhuizen |
Adres | Oostzeedijk 276D |
3063 CA ROTTERDAM | |
Telefoonnummer | 010 452 75 57 |
E-mailadres | info@stichtingondernemersbelangenrotterdam.nl |
Website (url) | https://ondernemersbelangenrotterdam.nl/ |
Functie | Secretaresse van het bestuur |
Doelstelling | Stichting Ondernemersbelang Rotterdam ondersteunt projecten die een verschil kunnen maken. Dit zijn sociale, culturele en duurzame initiatieven met een maatschappelijk belang die het ondernemersklimaat in Rotterdam verbeteren. Rotterdam is voor een groot deel opgebouwd door ondernemers. We zijn trots op het sterke Midden- en Kleinbedrijf in onze stad en de rol die ondernemers spelen in de groei van de stad. Met onze steun willen we het ondernemersklimaat Rotterdam nog een stukje mooier maken. Belangenbehartigers van ondernemers en initiatieven die leiden tot een economische verbetering, kunnen bij ons terecht. Als vliegwiel voor goed gefundeerde ideeën op gebied van ondernemerschap en kunst, cultuur, onderwijs, digitalisering en duurzaamheid dragen wij zo bij in het blijvend waarmaken van Rotterdam als business stad. |
Bestedingsbudget dit jaar | €250.000 |
sectoren | Arbeidstoeleiding |
Werkvoorziening | |
Sociaal-cultureel werk | |
Scouting | |
Opbouwwerk | |
Noodhulp | |
Maatschappelijk werk en dienstverlening | |
Jeugd- en jongerenwerk | |
Gemeenschapsvorming | |
Armoedebestrijding | |
Kerk en levensbeschouwing | |
Kunst en cultuur | |
Onderwijs en onderzoek | |
Media | |
Zeevaart | |
Wie kan aanvraag indienen? | Kerkelijke instelling |
Onderwijsinstelling | |
Stichting | |
Vereniging | |
Aard van de aanvraag | Congres, seminar |
Evenement, manifestatie | |
Investering (gebouw, materialen e.d.) | |
Ondersteuning exploitatiekosten | |
Ondersteuning personeelskosten | |
Programma | |
Project | |
Promotieonderzoek | |
Studiekosten | |
Studiereis | |
Wetenschappelijk onderzoek | |
Werkgebied | Stadsregio Rotterdam |
Doelgroep | Algemeen |
Het fonds is bedoeld voor: | Mannen en vrouwen |
Gemiddelde bijdrage per project | €10.000 |
Beslistermijn | Alle aanvragen worden in de bestuursvergaderingen besproken waarna een hoofdelijke stemming plaatsvindt per aanvraag. Gemiddelde doorlooptijd is maximaal 2 maanden. |
Beperkingen | |